Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN PER DAG CAMPING | ||||||
2020 | 12/5 - 29/5 6/9 - 13/9 | 29/5 - 19/6 30/8 - 6/9 | 19/6 - 3/7 23/8 - 30/8 | 3/7 - 24/7 | 24/7 - 7/8 | 7/8 - 23/8 |
VOLWASSENEN | € 5,70 | € 8,00 | € 9,50 | € 11,00 | € 12,00 | € 12,50 |
SENIORES 60+ | € 4,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 10,50 |
BABY TOT 12 MAANDEN | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
CHILDREN 1/3 | GRATIS | € 2,60 | € 3,50 | € 4,50 | € 5,00 | € 5,50 |
CHILDREN 4/6 | € 2,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 6,50 | € 7,00 |
CHILDREN 7/11 | € 3,50 | € 5,50 | € 7,50 | € 8,50 | € 9,00 | € 9,50 |
Camping PRIJZEN PER DAG CAMPING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertrek na 12 uur is onderhevig aan de betaling van een extra nacht. | ||||||
2020 | 12/5 - 29/5 6/9 - 13/9 | 29/5 - 19/6 30/8 - 6/9 | 19/6 - 3/7 23/8 - 30/8 | 3/7 - 24/7 | 24/7 - 7/8 | 7/8 - 23/8 |
GEMIDDELDE STAANPLAATS ZONE 500 | € 7,50 | € 10,00 | € 13,00 | € 17,00 | € 18,50 | € 19,00 |
STAANPLAATS ZATERDAG | € 10,50 | € 15,00 | € 18,00 | € 24,00 | € 25,50 | € 26,00 |
Village PRIJZEN PER DAG IN VILLAGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertrek na 12 uur is onderhevig aan de betaling van een extra nacht. | ||||||
2020 | 12/5 - 29/5 6/9 - 13/9 | 29/5 - 19/6 30/8 - 6/9 | 19/6 - 3/7 23/8 - 30/8 | 3/7 - 24/7 | 24/7 - 7/8 | 7/8 - 23/8 |
PLATINUM CHALET | € 78,00 | € 124,00 | € 143,00 | € 158,00 | € 174,00 | € 176,00 |
PLATINUM CHALET H MINDERVALIDEN | € 70,00 | € 112,00 | € 124,00 | € 137,00 | € 150,00 | € 152,00 |
GOLDEN CHALET | € 68,00 | € 110,00 | € 113,00 | € 132,00 | € 144,00 | € 147,00 |
CHALET MOBIL DELUXE | € 62,00 | € 92,00 | € 99,00 | € 109,00 | € 124,00 | € 124,00 |
CHALET MOBIL | € 52,00 | € 82,00 | € 89,00 | € 98,00 | € 109,00 | € 110,00 |
MINI GOLDEN CHALET | € 50,00 | € 78,00 | € 88,00 | € 96,00 | € 104,00 | € 105,00 |
MINI CHALET MOBIL DELUXE | € 49,00 | € 75,00 | € 80,00 | € 92,00 | € 98,00 | € 100,00 |
Glamping Prijzen per dag in Glamping | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertrek na 12 uur is onderhevig aan de betaling van een extra nacht. | ||||||
2020 | 12/5 - 29/5 6/9 - 13/9 | 29/5 - 19/6 30/8 - 6/9 | 19/6 - 3/7 23/8 - 30/8 | 3/7 - 24/7 | 24/7 - 7/8 | 7/8 - 23/8 |
LEAF TENT | € 62,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 109,00 | € 124,00 | € 130,00 |
Bij de bovengenoemde tarieven voor de Camping, Village en de Glamping dient het "Tarief per Persoon" voor het aantal gasten toegevoegd te worden |
Residence Il Tridente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertrek na 12 uur is onderhevig aan de betaling van een extra nacht. | ||||||
2020 | 12/5 - 29/5 6/9 - 13/9 | 29/5 - 19/6 30/8 - 6/9 | 19/6 - 3/7 23/8 - 30/8 | 3/7 - 24/7 | 24/7 - 7/8 | 7/8 - 23/8 |
Kamer Superior | ||||||
Tweepersoonskamer (prijs per kamer minimum 2 Volwassenen) | € 96,00 | € 106,00 | € 116,00 | € 126,00 | € 133,00 | € 140,00 |
Driepersoonskamer (prijs per kamer max 3 volwassenen) | € 121,00 | € 133,50 | € 146,00 | € 158,50 | € 169,00 | € 175,00 |
Vierpersoonskamer zeekant (prijs per kamer max 4 volwassenen) | € 161,00 | € 176,00 | € 191,00 | € 206,00 | € 217,00 | € 232,00 |
Kamer Standard | ||||||
Tweepersoonskamer (prijs per kamer minimum 2 Volwassenen) | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 128,00 | € 135,00 |
Driepersoonskamer (prijs per kamer max 3 volwassenen) | € 115,00 | € 128,00 | € 140,00 | € 152,00 | € 163,00 | € 169,00 |
Vierpersoonskamer (prijs per kamer max 4 volwassenen) | € 141,00 | € 155,00 | € 170,00 | € 185,00 | € 196,00 | € 204,00 |
Tweepersoonskamer voor eenpersoon | Beschikbaarheid en prijs op verzoek | |||||
Toeslag kamer met terras zeekant per dag | € 15,00 | |||||
Prijzen per nacht per kamer (inclusief personen) met buffetontbijt. Hotelservice. Mogelijkheid om halfpension of volpension arrangement te reserveren. |
Extra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12/5 - 29/5 6/9 - 13/9 | 29/5 - 19/6 30/8 - 6/9 | 19/6 - 3/7 23/8 - 30/8 | 3/7 - 24/7 | 24/7 - 7/8 | 7/8 - 23/8 |
2de Auto | € 2,50 | € 3,00 | € 4,00 | € 5,50 | € 7,00 | € 7,00 |
Dagbezoekers | € 6,00 | € 8,50 | € 10,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 13,00 |
Eindschoonmaak van de accommodatie | € 80,00 inclusief kitchenette € 60,00 zonder kitchenette | |||||
Strandservice per dag | I rij € 10 / II rij € 8 / III rij € 6 |